فدراسیون بسکتبال ایران
پلتفرم رسمی مسابقات و نتایج زنده
- زنده اکنون
- 2مسابقه در جریان
- بازیهای امروز
- 6
- بازیهای برگزارشده
- 71
- امتیازهای ثبتشده
- 11,191
- تیمها
- 23
- بازیکنان
- 240
بازیهای زنده و امروز3
برنامهٔ بازیها| وضعیت | میزبان | نتیجه | میهمان | محل برگزاری | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|
| کوارتر 304:12 | 4845 | سالن ورزشی انقلاب · تهران | جزئیات | ||
| کوارتر 303:31 | 5345 | سالن شهید کشوری · تهران | جزئیات | ||
| 14:00 | ناروپرگاسناروپرگاس | –– | ویرو رشتویرو رشت | مجموعه ورزشی ۶۰۰۰ نفری شهدای رشت · رشت | جزئیات |
جدول لیگ
لیگ برتر مردان — فصل منظم
قوانین تساوی امتیاز
تیمهایی که امتیاز جدول برابر دارند، به این ترتیب مرتب میشوند (بند D.1.3 قوانین فیبا):
- امتیاز در بازیهای بین همان تیمهای مساوی
- تفاضل امتیاز در همان بازیها
- امتیاز زدهشده در همان بازیها
- تفاضل امتیاز در کل بازیها
- امتیاز زدهشده در کل بازیها
- رتبه دستی تعیینشده توسط لیگ، سپس شناسه تیم
برای مشاهده همه ستونها، جدول را بکشید← →
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز زده | امتیاز خورده | تفاضل | امتیاز | نتایج اخیر | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 336 | 295 | +41 | 8 | بببب | ب4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 307 | 301 | +6 | 7 | بشبب | ب2 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 339 | 327 | +12 | 6 | ششبب | ب2 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 303 | 302 | +1 | 6 | ببشش | ش2 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 341 | 343 | −2 | 6 | بشبش | ش1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 249 | 245 | +4 | 5 | ببش | ش1 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 289 | 313 | −24 | 5 | شبشش | ش2 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 241 | 236 | +5 | 5 | شبب | ب2 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 234 | 242 | −8 | 3 | ششش | ش3 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 202 | 237 | −35 | 3 | ششش | ش3 |
- سه تیم برتر
- خط صعود (8 تیم اول)
- ببردشباخت
بازیکنان برتر
میانگین در بازی، در فصل و لیگ انتخابشده.
برای مشاهده همه ستونها، جدول را بکشید← →
| رتبه | بازیکن | بازی | PPG | RPG | APG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امین ایزدیذوبآهن اصفهان | 4 | 23.3 | 10.0 | 2.3 | 27.5 |
| 2 | سینا کریمیپالایش نفت آبادان | 4 | 21.5 | 7.8 | 2.3 | 22.8 |
| 3 | ابوالفضل حیدریپارسیا | 3 | 20.3 | 7.7 | 2.7 | 16.7 |
| 4 | بابک غفاریمهرام تهران | 3 | 16.0 | 7.3 | 2.0 | 17.3 |
| 5 | امیر صفویذوبآهن اصفهان | 4 | 15.3 | 5.0 | 1.5 | 15.8 |
برای مشاهده همه ستونها، جدول را بکشید← →
| رتبه | بازیکن | بازی | PPG | RPG | APG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امین ایزدیذوبآهن اصفهان | 4 | 23.3 | 10.0 | 2.3 | 27.5 |
| 2 | سهیل زارعیپتروشیمی بندر امام | 3 | 10.3 | 9.3 | 1.0 | 13.3 |
| 3 | سینا کریمیپالایش نفت آبادان | 4 | 21.5 | 7.8 | 2.3 | 22.8 |
| 4 | ابوالفضل حیدریپارسیا | 3 | 20.3 | 7.7 | 2.7 | 16.7 |
| 5 | سینا رستمیشهرداری گرگان | 4 | 13.3 | 7.5 | 2.0 | 13.0 |
برای مشاهده همه ستونها، جدول را بکشید← →
| رتبه | بازیکن | بازی | PPG | RPG | APG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بابک احمدیکاله مازندران | 4 | 12.5 | 5.8 | 3.8 | 16.3 |
| 2 | ماهان غفاریپتروشیمی بندر امام | 3 | 9.0 | 4.3 | 3.7 | 11.0 |
| 3 | میلاد ابراهیمیذوبآهن اصفهان | 4 | 8.8 | 3.3 | 3.5 | 9.0 |
| 4 | پیمان محمدیطبیعت اسلامشهر | 4 | 13.0 | 5.5 | 3.3 | 16.8 |
| 5 | مجتبی عباسیپارسیا | 3 | 12.3 | 3.3 | 3.3 | 14.7 |
برای مشاهده همه ستونها، جدول را بکشید← →
| رتبه | بازیکن | بازی | PPG | RPG | APG | EFF | SPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بابک یزدانیپارسیا | 3 | 7.0 | 4.3 | 2.3 | 7.7 | 2.0 |
| 2 | سینا بهرامیذوبآهن اصفهان | 4 | 12.0 | 4.8 | 2.8 | 15.8 | 1.8 |
| 3 | بابک احمدیکاله مازندران | 4 | 12.5 | 5.8 | 3.8 | 16.3 | 1.8 |
| 4 | امیر رستمیمس کرمان | 4 | 10.0 | 2.3 | 0.8 | 7.0 | 1.8 |
| 5 | ابوالفضل حیدریپارسیا | 3 | 20.3 | 7.7 | 2.7 | 16.7 | 1.7 |
برای مشاهده همه ستونها، جدول را بکشید← →
| رتبه | بازیکن | بازی | PPG | RPG | APG | EFF | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امین ایزدیذوبآهن اصفهان | 4 | 23.3 | 10.0 | 2.3 | 27.5 | 1.5 |
| 2 | حامد مرادیفولاد هرمزگان | 3 | 15.0 | 4.7 | 3.0 | 17.7 | 1.3 |
| 3 | سینا حیدریذوبآهن اصفهان | 4 | 7.8 | 4.5 | 2.5 | 11.8 | 1.0 |
| 4 | پارسا فتحیمس کرمان | 4 | 13.3 | 3.8 | 2.0 | 15.0 | 1.0 |
| 5 | بابک یزدانیپارسیا | 3 | 7.0 | 4.3 | 2.3 | 7.7 | 1.0 |