جدولها
لیگ برتر مردان — فصل منظم
قوانین تساوی امتیاز
تیمهایی که امتیاز جدول برابر دارند، به این ترتیب مرتب میشوند (بند D.1.3 قوانین فیبا):
- امتیاز در بازیهای بین همان تیمهای مساوی
- تفاضل امتیاز در همان بازیها
- امتیاز زدهشده در همان بازیها
- تفاضل امتیاز در کل بازیها
- امتیاز زدهشده در کل بازیها
- رتبه دستی تعیینشده توسط لیگ، سپس شناسه تیم
برای مشاهده همه ستونها، جدول را بکشید← →
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز زده | امتیاز خورده | تفاضل | امتیاز | نتایج اخیر | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 771 | 724 | +47 | 16 | شبببب | ب4 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 742 | 696 | +46 | 15 | بشببش | ش1 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 716 | 704 | +12 | 14 | شببشش | ش2 | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 729 | 700 | +29 | 14 | ببششش | ش3 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 722 | 717 | +5 | 14 | بششبب | ب2 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 728 | 733 | −5 | 14 | ببششش | ش3 | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | 669 | 683 | −14 | 13 | ششببب | ب3 | |
| 8 | 9 | 4 | 5 | 708 | 721 | −13 | 13 | بشششب | ب1 | |
| 9 | 9 | 2 | 7 | 662 | 696 | −34 | 11 | ششبشب | ب1 | |
| 10 | 9 | 2 | 7 | 688 | 761 | −73 | 11 | شبشبش | ش1 |
- سه تیم برتر
- خط صعود (8 تیم اول)
- ببردشباخت
ردهبندی بازیکنان
میانگین آمار بازیکنان در فصل و لیگ انتخابشده.